당첨 번호
월요일, 20 3월 2023
1 등상
84
70
61
52
2 등상
49
91
08
97
3 등상
34
70
10
90
특별상
56
06
36
81
21 76 70 32
95 84 21 78
32 32 43 80
20 39 57 30
87 25 70 86
21 76 70 32
95 84 21 78
32 32 43 80
20 39 57 30
87 25 70 86
위로 상
13
60
72
54
40 30 88 76
63 53 59 74
93 85 58 57
74 88 74 92
47 46 44 30
40 30 88 76
63 53 59 74
93 85 58 57
74 88 74 92
47 46 44 30
최근 10 개 결과
20 3월 2023 | 84 70 61 52 |
19 3월 2023 | 91 45 83 20 |
18 3월 2023 | 98 45 33 01 |
17 3월 2023 | 30 67 51 89 |
16 3월 2023 | 42 61 05 78 |
15 3월 2023 | 03 17 26 45 |
14 3월 2023 | 95 30 81 62 |
13 3월 2023 | 58 10 43 29 |
12 3월 2023 | 62 01 57 93 |
11 3월 2023 | 03 74 65 17 |



당첨 번호
월요일, 20 3월 2023
1 등상
84
70
61
52
2 등상
49
91
08
97
3 등상
34
70
10
90
특별상
56
06
36
81
21 76 70 32
95 84 21 78
32 32 43 80
20 39 57 30
87 25 70 86
21 76 70 32
95 84 21 78
32 32 43 80
20 39 57 30
87 25 70 86
위로 상
13
60
72
54
40 30 88 76
63 53 59 74
93 85 58 57
74 88 74 92
47 46 44 30
40 30 88 76
63 53 59 74
93 85 58 57
74 88 74 92
47 46 44 30
최근 10 개 결과
20 3월 2023 | 84 70 61 52 |
19 3월 2023 | 91 45 83 20 |
18 3월 2023 | 98 45 33 01 |
17 3월 2023 | 30 67 51 89 |
16 3월 2023 | 42 61 05 78 |
15 3월 2023 | 03 17 26 45 |
14 3월 2023 | 95 30 81 62 |
13 3월 2023 | 58 10 43 29 |
12 3월 2023 | 62 01 57 93 |
11 3월 2023 | 03 74 65 17 |
