당첨 번호
수요일, 27 9월 2023
1 등상
97
82
50
14
2 등상
84
73
95
36
3 등상
02
13
69
28
특별상
12
36
93
74
48 85 61 66
10 99 96 96
28 22 85 62
10 24 35 31
93 48 82 51
48 85 61 66
10 99 96 96
28 22 85 62
10 24 35 31
93 48 82 51
위로 상
76
76
88
34
59 81 48 55
44 79 90 67
43 26 47 08
78 37 73 76
65 92 31 58
59 81 48 55
44 79 90 67
43 26 47 08
78 37 73 76
65 92 31 58
최근 10 개 결과
27 9월 2023 | 97 82 50 14 |
26 9월 2023 | 04 53 17 37 |
25 9월 2023 | 74 25 90 62 |
24 9월 2023 | 02 84 94 80 |
23 9월 2023 | 21 47 43 88 |
22 9월 2023 | 90 14 61 40 |
21 9월 2023 | 68 19 27 96 |
20 9월 2023 | 98 70 45 75 |
19 9월 2023 | 54 02 77 36 |
18 9월 2023 | 17 48 28 50 |



당첨 번호
수요일, 27 9월 2023
1 등상
97
82
50
14
2 등상
84
73
95
36
3 등상
02
13
69
28
특별상
12
36
93
74
48 85 61 66
10 99 96 96
28 22 85 62
10 24 35 31
93 48 82 51
48 85 61 66
10 99 96 96
28 22 85 62
10 24 35 31
93 48 82 51
위로 상
76
76
88
34
59 81 48 55
44 79 90 67
43 26 47 08
78 37 73 76
65 92 31 58
59 81 48 55
44 79 90 67
43 26 47 08
78 37 73 76
65 92 31 58
최근 10 개 결과
27 9월 2023 | 97 82 50 14 |
26 9월 2023 | 04 53 17 37 |
25 9월 2023 | 74 25 90 62 |
24 9월 2023 | 02 84 94 80 |
23 9월 2023 | 21 47 43 88 |
22 9월 2023 | 90 14 61 40 |
21 9월 2023 | 68 19 27 96 |
20 9월 2023 | 98 70 45 75 |
19 9월 2023 | 54 02 77 36 |
18 9월 2023 | 17 48 28 50 |
