당첨 번호
일요일, 05 2월 2023
1 등상
07
41
29
38
2 등상
26
19
80
64
3 등상
90
40
61
73
특별상
10
44
36
34
91 52 74 45
55 75 38 41
44 91 11 09
56 54 65 32
98 82 44 10
91 52 74 45
55 75 38 41
44 91 11 09
56 54 65 32
98 82 44 10
위로 상
44
56
59
35
84 03 09 59
83 25 69 27
57 51 31 37
44 39 15 85
66 92 79 58
84 03 09 59
83 25 69 27
57 51 31 37
44 39 15 85
66 92 79 58
최근 10 개 결과
05 2월 2023 | 07 41 29 38 |
04 2월 2023 | 72 54 16 09 |
03 2월 2023 | 39 21 56 26 |
02 2월 2023 | 03 92 47 51 |
01 2월 2023 | 26 58 70 13 |
31 1월 2023 | 95 73 81 40 |
30 1월 2023 | 85 61 20 79 |
29 1월 2023 | 10 39 63 96 |
28 1월 2023 | 10 65 27 40 |
27 1월 2023 | 02 47 31 60 |



당첨 번호
일요일, 05 2월 2023
1 등상
07
41
29
38
2 등상
26
19
80
64
3 등상
90
40
61
73
특별상
10
44
36
34
91 52 74 45
55 75 38 41
44 91 11 09
56 54 65 32
98 82 44 10
91 52 74 45
55 75 38 41
44 91 11 09
56 54 65 32
98 82 44 10
위로 상
44
56
59
35
84 03 09 59
83 25 69 27
57 51 31 37
44 39 15 85
66 92 79 58
84 03 09 59
83 25 69 27
57 51 31 37
44 39 15 85
66 92 79 58
최근 10 개 결과
05 2월 2023 | 07 41 29 38 |
04 2월 2023 | 72 54 16 09 |
03 2월 2023 | 39 21 56 26 |
02 2월 2023 | 03 92 47 51 |
01 2월 2023 | 26 58 70 13 |
31 1월 2023 | 95 73 81 40 |
30 1월 2023 | 85 61 20 79 |
29 1월 2023 | 10 39 63 96 |
28 1월 2023 | 10 65 27 40 |
27 1월 2023 | 02 47 31 60 |
