결과
기간 | 일 | 데이트 | 결과 |
---|---|---|---|
4267 | 금요일 | 22 9월 2023 | 90 14 61 40 |
4260 | 금요일 | 15 9월 2023 | 94 71 24 43 |
4253 | 금요일 | 08 9월 2023 | 14 50 83 79 |
4246 | 금요일 | 01 9월 2023 | 52 07 42 32 |
4239 | 금요일 | 25 8월 2023 | 64 38 72 91 |
4232 | 금요일 | 18 8월 2023 | 13 47 20 58 |
4225 | 금요일 | 11 8월 2023 | 96 42 51 77 |
4218 | 금요일 | 04 8월 2023 | 27 46 68 30 |
4211 | 금요일 | 28 7월 2023 | 12 84 24 06 |
4204 | 금요일 | 21 7월 2023 | 54 91 08 42 |



