결과
기간 | 일 | 데이트 | 결과 |
---|---|---|---|
4342 | 화요일 | 05 12월 2023 | 06 54 12 37 |
4335 | 화요일 | 28 11월 2023 | 91 46 30 88 |
4328 | 화요일 | 21 11월 2023 | 60 15 23 98 |
4321 | 화요일 | 14 11월 2023 | 65 14 80 74 |
4314 | 화요일 | 07 11월 2023 | 18 74 30 29 |
4307 | 화요일 | 31 10월 2023 | 12 68 05 92 |
4300 | 화요일 | 24 10월 2023 | 83 42 90 14 |
4293 | 화요일 | 17 10월 2023 | 01 25 87 64 |
4286 | 화요일 | 10 10월 2023 | 31 02 98 75 |
4278 | 화요일 | 03 10월 2023 | 30 15 94 87 |



