결과
기간 | 일 | 데이트 | 결과 |
---|---|---|---|
4075 | 화요일 | 14 3월 2023 | 95 30 81 62 |
4068 | 화요일 | 07 3월 2023 | 01 43 57 87 |
4061 | 화요일 | 28 2월 2023 | 57 20 84 61 |
4054 | 화요일 | 21 2월 2023 | 91 45 04 23 |
4047 | 화요일 | 14 2월 2023 | 54 60 94 67 |
4040 | 화요일 | 07 2월 2023 | 28 39 40 15 |
4033 | 화요일 | 31 1월 2023 | 95 73 81 40 |
4026 | 화요일 | 24 1월 2023 | 12 76 41 45 |
4019 | 화요일 | 17 1월 2023 | 10 36 24 75 |
4012 | 화요일 | 10 1월 2023 | 52 47 17 60 |



