결과
기간 | 일 | 데이트 | 결과 |
---|---|---|---|
4336 | 수요일 | 29 11월 2023 | 67 21 49 30 |
4329 | 수요일 | 22 11월 2023 | 93 74 56 02 |
4322 | 수요일 | 15 11월 2023 | 48 79 59 29 |
4315 | 수요일 | 08 11월 2023 | 90 13 78 81 |
4308 | 수요일 | 01 11월 2023 | 14 67 68 06 |
4301 | 수요일 | 25 10월 2023 | 14 75 30 47 |
4294 | 수요일 | 18 10월 2023 | 23 48 70 99 |
4287 | 수요일 | 11 10월 2023 | 13 09 57 26 |
4279 | 수요일 | 04 10월 2023 | 28 70 35 19 |
4272 | 수요일 | 27 9월 2023 | 97 82 50 14 |



