결과
기간 | 일 | 데이트 | 결과 |
---|---|---|---|
4266 | 목요일 | 21 9월 2023 | 68 19 27 96 |
4259 | 목요일 | 14 9월 2023 | 20 37 65 11 |
4252 | 목요일 | 07 9월 2023 | 94 84 01 92 |
4245 | 목요일 | 31 8월 2023 | 87 64 78 01 |
4238 | 목요일 | 24 8월 2023 | 45 81 07 67 |
4231 | 목요일 | 17 8월 2023 | 06 25 43 97 |
4224 | 목요일 | 10 8월 2023 | 35 18 92 40 |
4217 | 목요일 | 03 8월 2023 | 57 92 94 66 |
4210 | 목요일 | 27 7월 2023 | 21 40 23 97 |
4203 | 목요일 | 20 7월 2023 | 19 20 39 27 |



