결과
기간 | 일 | 데이트 | 결과 |
---|---|---|---|
4339 | 토요일 | 02 12월 2023 | 59 76 03 12 |
4332 | 토요일 | 25 11월 2023 | 87 50 19 25 |
4325 | 토요일 | 18 11월 2023 | 17 95 38 22 |
4318 | 토요일 | 11 11월 2023 | 01 42 74 05 |
4311 | 토요일 | 04 11월 2023 | 15 24 96 81 |
4304 | 토요일 | 28 10월 2023 | 14 75 39 64 |
4297 | 토요일 | 21 10월 2023 | 67 25 48 13 |
4290 | 토요일 | 14 10월 2023 | 06 72 89 94 |
4282 | 토요일 | 07 10월 2023 | 70 58 14 93 |
4275 | 토요일 | 30 9월 2023 | 35 76 42 90 |



